Duşlu ve Duş ‘suz Olmak Üzere, Ayrıca 4 Kişilik ve 2 Kişilik Odalarımız Mevcuttur.
Telefonlarımız: 0266 850 70 29…0266 855 70 51…0532 204 67 62…
…Yönetim…
2024 FİYAT TARİFEMİZ
TAM PANSİYON
NOT: HAFTA SONU VE ( BAYRAM GÜNLERİ, CUMARTESİ, PAZAR ) FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. BU DURUMDAN ETKİLENMEMENİZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ.
KİŞİ SAYISI | PANSİYON | DUŞLU FİYAT | DUŞSUZ FİYAT |
1 KİŞİ | TAM PANSİYON | 1900 TL. | 1565 TL. |
2 KİŞİ | TAMPANSİYON | 3800 TL. | 3130 TL. |
3 KİŞİ | TAMPANSİYON | 5550 TL. | 4575 TL. |
4 KİŞİ | TAMPANSİYON | 7200 TL. | 5945 TL. |
YARIM PANSİYON
NOT: HAFTA SONU VE ( BAYRAM GÜNLERİ, CUMARTESİ, PAZAR ) FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. BU DURUMDAN ETKİLENMEMENİZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ.
KİŞİ SAYISI | PANSİYON | DUŞLU FİYAT | DUŞSUZ FİYAT |
1 KİŞİ | YARIM PANSİYON | 1640 TL. | 1310 TL. |
2 KİŞİ | YARIM PANSİYON | 3280 TL. | 2620 TL. |
3 KİŞİ | YARIM PANSİYON | 4795 TL. | 3830 TL. |
4 KİŞİ | YARIM PANSİYON | 6230 TL. | 4975 TL. |
ODA KAHVALTI
KİŞİ SAYISI | ODA KAHVALTI | DUŞLU FİYAT | DUŞSUZ FİYAT |
1 KİŞİ | ODA KAHVALTI | 1245 TL. | 910 TL. |
2 KİŞİ | ODA KAHVALTI | 2490 TL. | 1820 TL. |
3 KİŞİ | ODA KAHVALTI | 3640 TL. | 2660 TL. |
4 KİŞİ | ODA KAHVALTI | 4730 TL | 3460 TL. |
NOT: HAFTA SONU VE ( BAYRAM GÜNLERİ, CUMARTESİ, PAZAR ) FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR. BU DURUMDAN ETKİLENMEMENİZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ.
HAYIRLI VE EĞLENCELİ TATİLLER DİLERİZ.
Telefonlarımız: 0266 850 70 29…0266 855 70 51…0532 204 67 62…
…Yönetim…